#71 Tommy Kuntu-Blankson

Jahrgang: 1992
Position: Verteidiger
Nationalität: kein Foto
Schießt: links

Statistik

Elite Prospects

Season Team League GP G A TP PIM
2007-2008 ESC Moskitos Essen U18 Jugend-BL 29 8 15 23 42
2008-2009 ESC Moskitos Essen U18 Jugend-BL 23 2 20 22 24
2009-2010 Krefelder EV 1981 U18 DNL 23 0 3 3 28
2010-2011 Herner EV 2007 U20 Germany U20 3 13 22 27 49 10
Herner EV 2007 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
Herner EV 2007 Germany3 35 0 4 4 2
2011-2012 Herner EV 2007 U20 Germany U20 2 14 18 29 47 18
Herner EV 2007 Germany4 15 3 9 12 6
2012-2013 Herner EV 2007 Germany4 16 4 8 12 6
2013-2014 Eisadler Dortmund Germany5 17 10 24 34 12
2014-2015 Eisadler Dortmund Germany4 27 23 28 51 45
2015-2016 Eisadler Dortmund Germany4 22 5 11 16 39
2016-2017 Lippe-Hockey-Hamm Germany4 30 11 20 31 20
2017-2018 Lippe-Hockey-Hamm Germany4 31 3 8 11 18
2018-2019 Herforder EV Germany4 31 7 9 16 16
2019-2020 Dinslakener EC 2009 Kobras Germany4 23 0 13 13 14
2021-2022 Eisadler Dortmund Germany4 12 2 2 4 2
2022-2023 Eisadler Dortmund Germany4 20 2 9 11 16

Player statistics powered by www.eliteprospects.com