#77 Malte Bergstermann

Jahrgang: 1983
Position: Verteidiger
Nationalität: kein Foto
Schießt: links

Statistik

Elite Prospects

Season Team League GP G A TP PIM
2001-2002 EV Duisburg II Germany5 30 6 6 12 6
2004-2005 EV Duisburg II Germany5 15 18 11 29 20
2005-2006 EV Duisburg II Germany4 22 9 8 17 16
2006-2007 EC Dinslaken Kobras Germany4 19 5 5 10 53
2007-2008 EC Dinslaken Kobras Germany4 21 13 19 32 30
2008-2009 EC Dinslaken Kobras Germany4 19 18 15 33 39
2009-2010 Ratinger Ice Aliens Germany4 20 9 8 17 60
2010-2011 EV Duisburg Germany3 40 9 14 23 34
2011-2012 Lippe-Hockey-Hamm Germany3 33 12 12 24 65
2012-2013 EHC Dortmund Germany3 35 6 10 16 48
2013-2014 Eisadler Dortmund Germany5 15 19 23 42 22
2014-2015 Eisadler Dortmund Germany4 27 30 20 50 30
2015-2016 Eisadler Dortmund Germany4 35 11 23 34 46
2017-2018 Eisadler Dortmund Germany5 10 1 3 4 28
2018-2019 Eisadler Dortmund Germany5 - - - - -
2019-2020 Eisadler Dortmund Germany5 - - - - -
2020-2021 Eisadler Dortmund Germany5 - - - - -
2021-2022 Eisadler Dortmund Germany4 5 1 3 4 10
2022-2023 Eisadler Dortmund Germany4 21 3 5 8 26

Player statistics powered by www.eliteprospects.com