| Nr. | Dateiname | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|
| Torhüter | |||
| #1 | Oster, Christoph | 1991 |
|
| #29 | Menke, Nico | 2001 |
|
| #33 | Brunnert, Lennard | 2001 |
|
| Verteidiger | |||
| #11 | Morasch, Nikita | 2005 |
|
| #12 | Lauer, Alexander | 2004 |
|
| #18 | Poberitz, Robin | 2001 |
|
| #19 | Krebietke, Aaron | 2004 |
|
| #32 | Schmitz, Tobias | 1997 |
|
| #67 | Dreschmann, Tim | 1995 |
|
| #70 | Ortwein, Mike Robin | 1993 |
|
| #77 | Bergstermann, Malte | 1983 |
|
| #78 | Füchtjohann, Per | 2008 |
|
| #94 | Cohut, Marvin | 1994 |
|
| Stürmer | |||
| #4 | Julien, Jelle | 2003 |
|
| #6 | Walkenhorst, Dario | 2002 |
|
| #13 | Long, Colin | 1989 |
|
| #14 | Busch, Ben | 1999 |
|
| #16 | Kronhardt, Wladislav | 2004 |
|
| #17 | Rosenthal, Corvin | 2002 |
|
| #22 | Bathe (FL), Tim | 2007 |
|
| #41 | Trapp, Kevin | 1998 |
|
| #52 | Avdeev, Pavel | 2003 |
|
| #53 | Benes, Martin | 1996 |
|
| #69 | Lichnovsky, Thomas | 1997 |
|
| #88 | Panov, Vasilii | 2004 |
|
| #91 | Polter, Marlon | 2002 |
|
| #97 | Thau, Kevin | 1990 |
|
| Trainer | |||
| Hoja, Ralf | 1961 |
|
|
| Betreuer | |||
| Koch, Manuel |
|
||
| Kühl, Rudi | 1954 |
|
|
| Abteilungsleiter 1.Mannschaft | |||
| Picker, Klaus |
|
||
| Sportlicher Leiter Senioren | |||
| Potthoff, Matthias | 1987 |
|
|
| Mannschaftsarzt | |||
| Dr. Strohmann, Thorsten |
|
||