| Nr. | Dateiname | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|
| Torhüter | |||
| #1 | Oster, Christoph | 1991 |
|
| #33 | Brunnert, Lennard | 2001 |
|
| Verteidiger | |||
| #9 | Herbold, Julian | 2004 |
|
| #12 | Lauer, Alexander | 2004 |
|
| #13 | Chukarov, Ivan | 1995 |
|
| #18 | Poberitz, Robin | 2001 |
|
| #19 | Krebietke, Aaron | 2004 |
|
| #32 | Schmitz, Tobias | 1997 |
|
| #57 | Klingsporn, Maik | 1993 |
|
| #68 | Scharfenort, Dominik | 1988 |
|
| #70 | Ortwein, Mike Robin | 1993 |
|
| Stürmer | |||
| #3 | Schmitz, Lennart | 2003 |
|
| #11 | Götz, Anton | 2006 |
|
| #14 | Busch, Ben | 1999 |
|
| #16 | Kronhardt, Wladislav | 2004 |
|
| #17 | Rosenthal, Corvin | 2002 |
|
| #21 | Kragh, Kristian | 1999 |
|
| #69 | Lichnovsky, Thomas | 1997 |
|
| #91 | Brazda, Tim | 1995 |
|
| Trainer | |||
| Long, Colin | 1989 |
|
|
| Co-Trainer | |||
| Job, Jeffrey | 1963 |
|
|
| Betreuer | |||
| Pape, Manuel |
|
||
| Kühl, Rudi | 1954 |
|
|
| Mannschaftsarzt | |||
| Dr. Strohmann, Thorsten |
|
||
| Physiotherapie | |||
| Kroschewski, Jenny |
|
||
| Hämmerling, Jolina |
|
||