Nr. | Name | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|
Torhüter |
|||
#1 | Ludemann, Phileas | 2010 | |
#25 | Barsch, Julius | 2011 | |
#44 | Wagener, Niclas | 2010 | |
#44 | Poppe, Larissa | 2012 | |
Verteidiger |
|||
#6 | Fuchs, Oskar Michael | 2010 | |
#13 | Matysik, Leon | 2011 | |
#21 | Schaub, Ben | 2011 | |
#72 | Ritsche, Simon | 2011 | |
#75 | Winter, Lukas | 2011 | |
#80 | Heinigk, Jan-Ole | 2011 | |
#86 | Ostwald, Nico | 2011 | |
#97 | Strohmann, Nico | 2011 | |
Stürmer |
|||
#8 | Ozimkiewicz, Philipp | 2012 | |
#10 | Marcinowski, Luca | 2010 | |
#12 | Kurz, Elias | 2010 | |
#16 | Serbanuk, Dion | 2011 | |
#35 | Rudenko, Maximilian | 2010 | |
#41 | Fuchs, Felix Jonathan | 2010 | |
#49 | Schreiner, Alexander | 2011 | |
#65 | Kulczynski, Ben | 2011 | |
#66 | Schnatmann, Vincent | 2011 | |
#75 | Schramm, Leo | 2010 | |
#77 | Derr, Damian | 2011 | |
#83 | Grab, Pascal | 2011 | |
#83 | Graß, Mika | 2011 | |
#87 | Kemper, Robin Alexander | 2010 | |
#88 | Linkevics, Marsels | 2011 | |
#98 | Klunk, Alexander | 2011 | |
Trainer |
|||
Job, Jeffrey | 1963 | ||
Budzynski, Mika | 2000 | ||
Mannschaftsführer |
|||
Fuchs, Michael | |||
Betreuer |
|||
Serbanuk, Marina | |||
Headcoach Nachwuchs |
|||
Job, Jeffrey | 1963 |